Springe zum Inhalt

AUSBLICK


Meine Läufe


GELAUFEN  |  GEBUCHT  |  GEPLANT


02.11.2025 | 21. Maratona do Porto | 42,195 km
21.09.2025 | 23. Münster Marathon | 42,195 km
14.09.2025 | 42. Airport Race | 16,1 km
07.09.2025 | 30. Stadtwerkelauf Pinneberg | 10 km
31.08.2025 | Rosengartenlauf | 21,1 km
23.08.2025 | Reykjavik Marathon | 42,195 km
20.07.2025 | Laufend gegen Gewalt | 7,4 km

21.06.2025 | 12. Himmelswegelauf Marathon | 42,195 km
31.05.2025 | 18. Night Marathon Luxembourg | 42,195 km
21.05.2025 | City-Nord-Lauf 2025 | 10 km
04.05.2025 | 8. Wedeler Halbmarathon | 21,1 km
01.05.2025 | Trittau Run 2025 | 10,8 km
26.01.2025 | 7. Süderelbe-Cross | 10,8 km



Fortsetzung folgt …